BLUE RIDGE 100
Complétez votre achat
Plus petit appareil de la série, le Blue Ridge 100 est le choix tout indiqué pour chauffer les habitations allant jusqu’à 1,200 pi². Avec seulement 1.8 g/h d’émissions de particules, ce poêle à bois certifié EPA dégage jusqu'à 45,000 BTU/h. Le dessus en acier de cet appareil est doublé d’un écran protecteur en acier inoxydable pour encore plus de solidité. Le fond de sa chambre à combustion est plus profond que les autres modèles de sa catégorie et permet une plus grande accumulation de cendres, et ainsi pouvoir les vider beaucoup moins fréquemment. Un modèle tout en simplicité; fiable et robuste.
Inclus : piédestal, tablette à cendres, contrôle d'admission d'air et déflecteur de chaleur supérieur
▪ Appareil haute efficacité de 1.8 pi³, idéal pour les espaces restreints
▪ Temps de combustion jusqu’à 5 heures
▪ Dessus en acier doublé d’un écran protecteur en acier inoxydable
▪ Briques réfractaires haute densité
▪ Porte en fonte et vitre en verre céramique
▪ Certifié EPA
▪ Fabriqué aux États-Unis
▪ Technologie de combustion non catalytique
▪ Certifié pour installation en maison mobile et alcôve
Type de combustible | Bûches de bois sec (16" recommandée) |
Superficie de chauffage | 250 - 1,200 pi² |
Volume total de la chambre à combustion | 1.8 pi³ |
Volume de chargement EPA | 1.55 pi³ |
Temps de combustion maximal | 5 h |
Puissance thermique maximale-bûches de bois sec | 45,000 BTU/h (13.2 kW) |
Puissance thermique minimale globale | 12,124 BTU/h (3.55 kW) |
Puissance thermique maximale globale | 26,700 BTU/h (7.83 kW) |
Rendement moyen global-bûches de bois sec (PCS) | 74 % |
Rendement moyen global-bûches de bois sec (PCI) | 79 % |
Rendement optimal | 80 % |
Rendement optimal du transfert de chaleur | 79 % |
Taux moyen d'émissions de particules | 1.8 g/h |
Taux moyen de CO | 74 g/h |
Installation approuvée - alcôve | Oui |
Installation approuvée - maison mobile | Oui, avec l'entrée d'air frais |
Certifié selon les standards applicables | Un laboratoire accrédité (CAN/É.-U.) |
Dimension hors-tout (Largeur) | 18 1/2" |
Dimension hors-tout (Hauteur) | 30 5/8" |
Dimension hors-tout (Profondeur) | 29" |
Ventilateur de première qualité inclus (PCM) | En option |
Technologie de combustion | Non catalytique |
Système d'air secondaire en acier inoxydable | Oui |
Diamètre de la buse de raccordement | 6" |
Distance du centre de la buse à l'arrière | 6 5/8" |
Distance du centre de la buse au côté | 9 1/4" |
Diamètre de cheminée recommandée | 6" |
Type de cheminée | CAN/ULC S629, UL 103 HT (2100 °F) |
Hauteur minimale de la cheminée | 12' |
Type de porte | Simple, vitrée, avec cadre en fonte |
Ouverture de porte (Largeur) | 12" |
Ouverture de porte (Hauteur) | 7 5/8" |
Type de vitre | Verre céramique |
Surface vitrée - L x H | 9 5/8" x 8 1/8" |
Épaisseur de l'acier-contour | 3/16" |
Épaisseur de l'acier-dessus | 1/4" |
Largeur de la chambre à combustion | 14 1/4" |
Hauteur de la chambre à combustion | 11 3/4" |
Profondeur de la chambre à combustion | 19 3/8" |
Positionnement des bûches | Chargement en profondeur |
Longueur maximale des bûches | 17" (16" recommandée) |
Chambre à combustion recouverte de briques réfractaires | Oui |
Matériel du coupe-feu | Vermiculite de haute qualité |
Appareil haute efficacité certifié | Oui, approuvé EPA 2020 |
Norme canadienne (émissions) | CSA B415.1-10 |
Norme américaine (émissions) | EPA |
Norme canadienne (sécurité) | ULC S627 |
Norme américaine (sécurité) | 1482, UL 737 |
Garantie | 5 ans limitée |
Poids à l'expédition | 283 lb (128 kg) |
Dégagements aux matériaux combustibles* | CanadaCan États-UnisUsa |
Tuyau simpleTuyau doubleTuyau simpleTuyau double | |
Dégagement - Mur arrière | 14"6"12"6" |
---|---|
Dégagement - Mur côté | 18"18"18"18" |
Dégagement - Coin | 11"7"11"7" |
Dégagement - Base de l'appareil au plafond** | 84"84"84"84" |
*Important : Les informations inscrites sur la plaque d'homologation de l'appareil ont toujours préséance sur les informations contenues dans tout autre média publié (manuels, catalogues, circulaires, revues ou sites Web).
**Certains appareils ont été testés avec une hauteur de plafond réduite. Avant la mise en place de votre unité, consultez le manuel d'installation.